公開日 2024年3月1日
町営住宅一覧
公営住宅(所得が15.8万円以下の方)
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 床面積 (m2) |
管理 戸数 |
管理 棟数 |
学校区 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲畑 | S・53 | 簡耐平 | 55.02 | 7 | 2 | 宮水小 | 大字七折9230 |
| S・54 | 簡耐平 | 60.91 | 6 | 2 | |||
| 八戸本町 | S・54 | 簡耐2 | 65.32 | 4 | 1 | 宮水小 | 大字七折2091 |
| 合計 | 17 | 5 |
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 床面積 (m2) |
管理 戸数 |
管理 棟数 |
学校区 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日之影 | S・32 | 簡耐平 | 28.05 | 10 | 2 | 日之影小 | 大字岩井川3386-ロ |
| 八戸 | S・32 | 簡耐平 | 28.05 | 6 | 1 | 宮水小 | 大字七折2092 |
| S・36 | 簡耐2 | 36.30 | 6 | 1 | 大字七折2074 | ||
| S・37 | 簡耐平 | 32.50 | 8 | 2 | 大字七折2075 | ||
| S・55 | 簡耐2 | 65.32 | 2 | 1 | 大字七折2092 | ||
| 大人坂本 | S・37 | 簡耐平 | 32.50 | 4 | 1 | 宮水小 | 大字岩井川2346 |
| 大人大迫 | S・55 | 簡耐2 | 65.32 | 8 | 3 | 大字岩井川2023 | |
| 袴谷 | S・57 | 簡耐2 | 63.32 | 10 | 2 | 大字七折9543-3 | |
| 合計 | 54 | 13 |
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 床面積 (m2) |
管理 戸数 |
管理 棟数 |
学校区 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平底 | H・18 | 木造 | 74.50 | 4 | 4 | 宮水小 | 大字七折12082-5 |
| 平底 | H・19 | 木造 | 74.50 | 4 | 4 | ||
| 平底 | H・20 | 木造 | 74.50 | 4 | 4 | ||
| 合計 | 12 | 12 |
一般住宅(所得制限なし)
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 床面積 (m2) |
管理 戸数 |
管理 棟数 |
学校区 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高巣野 | S・60 | 木造 | 64.97 | 1 | 1 | 高巣野小 | 大字七折13668-1 |
| 東宮水 | H・5 | 耐2 | 61.96 | 4 | 1 | 宮水小 | 大字七折9002-1 |
| 崎の原 | H・18 | 木造 | 49.64 | 6 | 1 | 大字七折8898-1 | |
| 鹿川 | S・54 | 木造 | 60.05 | 2 | 1 | 大字七折4892-10 | |
| S・55 | 木造 | 60.05 | 2 | 1 | |||
| S・59 | 木造 | 60.05 | 1 | 1 | 大字七折4893-2 | ||
| H・4 | 木造 | 60.05 | 1 | 1 | 大字七折4893-12 | ||
| 日之影中 | H・2 | 木造 | 63.10 | 1 | 1 | 大字岩井川1952 | |
| 大人大迫 | H・5 | 耐3 | 76.04 | 4 | 1 | 大字岩井川2019-4 | |
| H・5 | 耐3 | 78.32 | 8 | 1 | |||
| 高校通り | S・47 | 木造 | 87.00 | 1 | 1 | 日之影小 | 大字七折3445-3 |
| 竹の瀬 | S・47 | ブロック | 57.06 | 2 | 2 | 大字七折3208-7 | |
| 新日之影 | S・57 | 木造 | 77.00 | 1 | 1 | 大字岩井川3410 | |
| S・57 | 木造 | 75.15 | 1 | 1 | 大字岩井川3379-20 | ||
| 小原 | S・39 | 木造 | 42.97 | 2 | 1 | 大字分城736-1 | |
| S・60 | 木造 | 60.05 | 1 | 1 | 大字分城736-1 | ||
| S・61 | 木造 | 60.05 | 1 | 1 | 大字分城736-1 | ||
| H・2 | 木造 | 65.40 | 1 | 1 | 大字分城737-1 | ||
| 見立 | S・56 | 木造 | 60.05 | 2 | 1 | 大字見立2262-3 | |
| S・57 | 木造 | 60.05 | 2 | 1 | 大字見立2256-5 | ||
| S・58 | 木造 | 60.05 | 2 | 1 | 大字見立2256-5 | ||
| 八戸上 | S・41 | 木造 | 43.06 | 6 | 3 | 宮水小 | 大字七折1925 |
| S・62 | 木造 | 72.69 | 1 | 1 | 大字七折1909-1 | ||
| S・63 | 木造 | 65.58 |
1 |
1 |
大字七折1909-1 |
||
| H・2 | 木造 | 74.68 |
1 |
1 |
大字七折1850 | ||
| H・7 | 木造 | 69.49 | 1 | 1 | 大字七折1850 | ||
| 椛木 | H・27 | 木造 | 82.02 | 8 | 4 | 大字七折411-1 | |
| 平底一般 | H・21 |
鉄骨造 平屋 |
64.99 | 9 | 9 | 大字七折12071 | |
| 合計 | 73 | 42 |
山村定住住宅
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 床面積 (m2) |
管理 戸数 |
管理 棟数 |
学校区 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崎の原 | H・6 | 木造 | 80.40 | 2 | 2 | 宮水小 | 大字七折8907-12他 |
| 上下顔 | H・7 | 木造 | 90.30 | 3 | 3 | 日之影小 | 大字七折2948-8他 |
| H・8 | 木造 | 90.30 | 1 | 1 | |||
| 崎の原 | H・8 | 木造 | 99.53 | 1 | 1 | 宮水小 | 大字七折8907-3 |
| H・8 | 木造 | 98.61 | 1 | 1 | |||
| H・9 | 木造 | 101.45 | 1 | 1 | |||
| H・9 | 木造 | 99.53 | 1 | 1 | |||
| H・9 | 木造 | 100.48 | 1 | 1 | |||
| H・10 | 木造 | 97.68 | 1 | 1 | 大字七折8932-1 | ||
| H・10 | 木造 | 98.59 | 1 | 1 | |||
| H・10 | 木造 | 100.66 | 1 | 1 | |||
| H・11 | 木造 | 99.49 | 1 | 1 | 大字七折8907-3 | ||
| H・11 | 木造 | 99.53 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 16 | 16 |
※注意事項
中学校区は、すべて日之影中学校になります。
| 家賃 | 敷金 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 公営住宅 | 所得に応じて毎年変わる | 家賃の3ヶ月分 | 低額所得者向住宅の為所得制限あり (入居時政令月収=原則15.8万円以下) |
| 一般住宅 | 定額(途中見直しあり) | 家賃の3ヶ月分 | |
| 山村定住住宅 | 定額(途中見直しあり) | 家賃の3ヶ月分 |
|
お問い合わせ
建設課
TEL:(0982)87-3805
FAX:(0982)87-3812