公開日 2016年5月26日
生活支援ガイド「ひのかげ暮らし」の巻!
町内に居住の方が町内で生活していく上で生活支援できる事業をまとめた「生活支援ガイド」を作成しました。
「医療」「保健」「福祉」「教育」「就労」「定住支援」「生活環境」「結婚」「生活情報」の区分でまとめていますので日之影町での生活においてご利用ください。
日之影町生活支援の一覧
区分 | 担当課 | 支援策 | 一口説明 |
---|---|---|---|
医療 | 町立病院 | 24時間救急受付(365日) | ひのかげ町立病院では365日、24時間救急受付を行っています。 |
総務課 | ドクターヘリ、防災ヘリによる緊急搬送・救助 | 医療機器を搭載し、医師や看護師が同情したドクターヘリにより緊急搬送します。また、防災ヘリでの救助や現場へ医師の出動で、傷病者の生存率が上がります。 | |
保健 | 保健センター | 不妊治療費助成 | 特定不妊治療に対して20万円を上限に5年、一般不妊治療に対し10万円を上限に2年の助成。 |
インフルエンザ予防接種費用助成 | 生後6ヶ月~小学生(2回で3,000円)中学生・高校生(1回2,000円)の接種費用を助成。 | ||
小児任意予防接種費用助成 | おたふくかぜ:3,000円、B型肝炎:2,000円×3回それぞれの接種費用の一部を助成。 | ||
妊婦健康診査費用助成 | 妊婦健診として受ける検査費用の全額を助成。 (14回分:助成券として交付) |
||
妊婦健診通院支援金 | 妊婦健診通院のために使うガソリン代相当額(10,000円商品券)を交付します。 | ||
むし歯予防費用助成 | 2歳・3歳児の無料フッ素塗布券を交付します。保育園、小中学校でのフッ化洗口費用の全額を負担。 | ||
小児夜間急病センター運営負担 | 延岡市夜間急病センターの運営費を負担し、利用できるようにしています。 | ||
福祉 | 町民課 | 出産祝金事業 | 定住見込みあり第1子・2子…5万円、第3子…10万円、第4子以降20万円、定住見込みなし 一律1万円 |
子ども医療費の助成 | 保険適用分の医療費助成(0歳~中学校卒業まで)1診療報酬明細書あたり入院・外来とも0歳~小学校就学前まで:350円/月、小学生~中学生:1,000円/月 | ||
保育料負担軽減 | 保育料の負担軽減に加え、第3子以降は全額無料。 | ||
延長保育事業(しいの実保育園・日之影保育園) | 保育園の通常保育時間(18:00まで)を超えて閉園時間(19:00まで)保育を行います。 | ||
一時保育(全保育園) | 保護者や家族の疾病等で、緊急もしくは一時的に保育が必要になったときに、一時的に保育します。 | ||
子ども広場 | 支援員による子育て相談や、親子の交流、情報交換を行います。 | ||
ひとり親家庭医療費の助成 | ひとり親家庭の医療費を助成します。 入院・外来とも1,000円/月 父・母…20歳未満の子どもを扶養している者 子…18歳に達する年度末まで |
||
農林振興課 | 積み木のプレゼント | 木育活動の一環として、生後半年を迎えられた乳児を対象に、町産材を使用した木のおもちゃ(積み木)を配布。 | |
教育 | 教育課 | 奨学資金の貸与(高校・大学等) | 向学心があり修学資金の支援が必要と認められる方への支援。卒業後の町内定住者について返済免除制度あり。 |
特別支援教育事業 | 小中学校において教育上特別の支援を必要とする児童生徒の支援を行う教育支援員を配置。 | ||
複式学級解消事業 | 複式学級における授業時の支障を解消するため、講師を配置。 | ||
観察実験アシスタント配事業 | 小学校に理科の観察・実験を支援する補助員を配置。 | ||
語学指導外国青年招致事業 | 小・中学校を中心とした語学指導に重点を置いた活動を進めている。 | ||
中学校入学支援事業 | 中学校に入学した生徒を養育している保護者に支援金を支給し、児童の生活の安定と健全な育成を図っている。 | ||
スクールバス運行事業 | スクールバスの運行により、児童生徒の通学と中学校部活動の利便性を図っている。 | ||
児童生徒健診事業 | 小学校・中学校の児童生徒の健康診断、各種検診を実施。 | ||
遠距離通学費補助事業 | 学校までの通学距離が小学校で片道4km以上、中学校で片道6km上の児童生徒について通学費補助。 | ||
給食費補助事業 | 保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費の2分の1を補助。 | ||
食育推進事業 | 地元の農産物を学校給食に活用するための食材費を負担。 | ||
就学援助事業 | 準要保護世帯児童生徒の学用品費、医療費等について就学援助金を交付。 | ||
県体育大会等派遣補助事業 | 中学校の夏季・秋季県大会等の出場選手の交通費宿泊費等を補助。 | ||
公費支援型学習塾の開設 | 中学3年生を対象に短期集中型学習塾を開設し、学力の強化を図る。 | ||
小中学校の授業ICTを活用 | 小中学校のタブレット型端末等のパソコンや大型モニターを活用した学習を実施。 | ||
放課後子ども教室事業 | 放課後に学校施設を活用し、子ども達が勉強や交流活動が実施できる環境づくりを推進。 | ||
各種団体助成事業 | 生涯学習・青年団・PTA・子供会育成・文化財愛護・青少年健全育成・読み聞かせ活動・伝統芸能保存団体運営を助成。 | ||
自治公民館助成事業 | 自治公民館運営費、公民館分館機能強化活動、公民館補修等に対して助成。 | ||
生涯スポーツの振興 | 町体育協会の運営と各種スポーツ大会への参加費用について助成するとともに、スポーツ少年団の活動拠点校までの移動にバスを運行。 | ||
保健体育施設等の整備 | 癒しの森運動公園・八戸町営プール等の維持管理を実施。 | ||
就労 | 農林振興課 | 就農支援制度 | ・青年就農給付金 国の青年就農給付金交付要綱に基づき、青年新規就農者等に対し、給付金を交付。 ・ひのかげ就農奨励金 町の奨励金交付要綱に基づき、町内において独立、自営就農等を目指す方に対して、給付金を給付。 |
地域振興課 | ふるさと起業応援事業 | 意欲ある個人・法人の起業、創業及び業態転換や経営改善、更には新商品開発等の取り組みに補助。 | |
定住支援 | 地域振興課 | 移住定住奨励金 | 本町関係者(出身者等)以外が永住を目的に転入した際に、1世帯あたり30万円の奨励金を交付。(5年内に転出した場合は、返還措置あり) |
移住定住支援コーディネーター事業 | 移住定住支援コーディネーターを配置し、移住希望者等への相談、空き家調査等を実施。 | ||
ふるさと回帰同窓会応援事業 | 本町出身者が町内で開催する同窓会に係る費用を一部助成。(要件あり) | ||
生活環境 | 地域振興課 | 空き家情報システム | 居住可能な空き家を登録し、町ホームページで公開。 |
空き家改修等事業 | 空き家情報システムに登録、かつ賃貸借契約が締結された物件に対して、改修に要する経費の半分を補助。(要件、上限あり) | ||
建設課 | 生活環境改善対策事業 | 簡易水道の給水区域外で水道施設を設置・改修するときに、経費の3分の2を補助。 | |
簡易水道事業 | 簡易水道の整備率63% 簡易水道の統合・区域拡張を進めています。 | ||
結婚 | 地域振興課 | 縁結サポーター | 出会いの場の提供、支援。 |
主な生活情報 | 地域振興課 | ひのかげケーブルネットワーク | 地上デジタル放送、町内放送、町内無料電話、高速インターネット(有料)が利用できます。 |
携帯電話環境 | 町内の各集落で通話が可能です。 ※ただし、通信会社によりエリアが異なります。 |
お問い合わせ
地域振興課
TEL:(0982)87-3910
FAX:(0982)87-3918
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。