公開日 2025年4月1日
役場組織図
令和7年4月1日現在
職員数103名
- 町 長 佐藤 貢 (サトウ ミツグ) 【令和 3年12月 3期】
- 副町長 甲斐 敏弘(カイ トシヒロ) 【令和 4年 4月 1期】
- 教育長 橋本 範憲(ハシモト ノリカズ)【令和 6年 4月 3期】
組織名 | 課名 | 係名 | 人員 | 電話番号 | FAX番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
町長 | 副町長 | 総務課 | 人事・給与係 | 18 | 87-3800 | 87-3810 | |
行政係 | |||||||
消防防災係 | |||||||
財政係 | |||||||
管財係 | |||||||
地域振興課 | 総合政策係 | 13 | 87-3801 | 87-3810 | |||
商工観光係 | |||||||
地域情報係 | |||||||
人口減少対策推進室(地域振興課内) | 人口減少対策係 | ||||||
DX対策推進室(地域振興課内) | DX推進係 | ||||||
税務課 | 賦課徴収係 | 9 | 87-3803 | 87-3811 | |||
固定資産係 | |||||||
国保・年金係 | |||||||
町民福祉課 | 住民生活係 | 11 | 87-3802 | 87-3811 | |||
地域福祉係 | |||||||
障がい福祉係 | |||||||
こども家庭センター(町民福祉課内) |
こども家庭センター |
||||||
保健センター | 健康づくり係 | 12 | 73-7533 | 73-7543 | |||
保健予防係 | |||||||
介護保険係 | |||||||
地域包括支援係 | |||||||
農林振興課 | 農政係 | 10 | 87-3804 | 87-3812 | |||
林政係 | |||||||
建設課 | 管理係 | 13 | 87-3805 | 87-3812 | |||
土木係 | |||||||
森林土木係 | |||||||
農村整備係 | |||||||
水道係 | |||||||
会計管理者 | 会計課 | 会計係 | 3 | 87-3806 | 87-3813 | ||
議会 | 議会事務局 | 1 | 87-3808 | 87-3815 | |||
監査委員会 | 監査委員事務局 | 1 | |||||
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会 | 87-3800 | 87-3810 | ||||
農業委員会 | 農業委員会 | 1 | 87-3804 | 87-3812 | |||
教育委員会 | 教育委員会 | 教育課 | 学校教育係 | 10 | 87-3807 | 87-3814 | |
社会教育係 | |||||||
国民スポーツ大会準備室 | 国スポ対策係 |
※電話番号及びFAX番号の市外局番は「0982」です
お問い合わせ
総務課
TEL:(0982)87-3800
FAX:(0982)87-3810