公開日 2016年3月29日
人口と世帯
本町の総人口の推移は、平成27年の国勢調査人口が3,946人であるのに対し、昭和35年人口が、15,711人と55年間で11,765人(74.9%)減少している。これは、昭和42年2月に三菱金属槙峰鉱業所が閉山、つづいて昭和44年10月ラサ工業見立事業所が休山したことにより、鉱山関係者約1,000人が転出したこともひとつの要因といえるが、昭和35年頃からの日本の高度成長に伴う都市部への人口流出の影響が大きいと考えられる。
一方、世帯数は、平成27年1,493世帯、昭和35年3,073世帯と1,580世帯(51.4%)減少している。これは、人口の推移と同様に、鉱山の休閉山、都市部への人口流出の影響と考えられる。また、1世帯当たりの人員についても、平成27年2.6人、昭和35年5.1人と世帯規模の縮小がみられ、核家族化、少子化が進んでいる現状を示している。
| 年次 | 人口 (人) | 世帯数 (世帯) | 自然動態(人) | 社会動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | |||
| S50 | 8,715 | 2,225 | 102 | 83 | 19 | 395 | 647 | △252 | 
| S55 | 8,013 | 2,164 | 87 | 98 | △11 | 342 | 523 | △181 | 
| S60 | 7,353 | 2,065 | 70 | 72 | △2 | 301 | 464 | △163 | 
| H2 | 6,550 | 1,925 | 55 | 79 | △24 | 206 | 341 | △135 | 
| H7 | 5,928 | 1,847 | 52 | 66 | △14 | 178 | 322 | △144 | 
| H12 | 5,445 | 1,789 | 34 | 64 | △30 | 197 | 252 | △55 | 
| H17 | 5,031 | 1,713 | 24 | 90 | △66 | 173 | 214 | △41 | 
| H22 | 4,463 | 1,621 | 14 | 84 | △70 | 94 | 136 | △42 | 
| H23 | 4,351 | 1,632 | 23 | 92 | △69 | 108 | 162 | △54 | 
| H24 | 4,252 | 1,597 | 16 | 87 | △71 | 129 | 146 | △17 | 
| H25 | 4,158 | 1,584 | 21 | 96 | △75 | 98 | 118 | △20 | 
| H26 | 4,071 | 1,556 | 13 | 95 | △82 | 119 | 121 | △2 | 
| H27 | 3,946 | 1,493 | 21 | 104 | △83 | 76 | 154 | △78 | 
| H28 | 3,890 | 1,491 | 11 | 83 | △72 | 138 | 106 | 32 | 
| H29 | 3,829 | 1,492 | 27 | 69 | △42 | 118 | 138 | △20 | 
| H30 | 3,751 | 1,488 | 22 | 78 | △56 | 93 | 115 | △22 | 
| H31 | 3,656 | 1,468 | 15 | 68 | △53 | 106 | 140 | △34 | 
| R02 | 3,635 | 1,493 | 22 | 83 | △61 | 75 | 126 | △51 | 
| R03 | 3,517 | 1,461 | 13 | 92 | △79 | 70 | 109 | △39 | 
| R04 | 3,368 | 1,423 | 21 | 99 | △78 | 95 | 151 | △56 | 
| R05 | 3,260 | 1,400 | 15 | 74 | △59 | 74 | 122 | △48 | 
| R06 | 3,196 | 1,385 | 16 | 80 | △64 | 85 | 87 | △2 | 
資料
日之影町地域振興課
- 人口・世帯数は各年の10月1日現在の推計、自然・社会動態は各年の1月1日~12月31日の届出数
- 昭和50・55・60・平成2・7・12・17・22・27年・令和2年は国勢調査における人口
自然的条件
 本町は、宮崎県北西部に位置し、東は綱の瀬川をへだてて延岡市に接し、西は高千穂町、南は美郷町、諸塚村、北は大分県豊後大野市及び佐伯市に接し、東西約9km、南北約30km、総面積277.67km2の農山村であり、町土の90%以上が山林原野である。
本町は、宮崎県北西部に位置し、東は綱の瀬川をへだてて延岡市に接し、西は高千穂町、南は美郷町、諸塚村、北は大分県豊後大野市及び佐伯市に接し、東西約9km、南北約30km、総面積277.67km2の農山村であり、町土の90%以上が山林原野である。
また、町の中央部を西から東に五ヶ瀬川が貫流し、日之影川をはじめいくつかの支流が山を削り深いV字形の渓谷を形成している。これらの河川の両岸は50m~100mの切り立った断崖となり、その上部に階段状に耕地が拓かれ、その耕地を中心に大小多数の集落が形成されている。
地質は、北部は古生層である祖母火山岩類(花崗岩、花崗斑岩)を基礎として見立礫岩がその上を被覆している。
南部は、中世代四万十層を基盤として砂岩、粘板岩が多く、表層は阿蘇火山噴出物の溶結岩及び同系シルトが主であるため、土壌は比較的厚く、気象条件にも恵まれていることから、林木の生育に適している。
気温は過去5年間の平均気温が14.0℃で概して温暖であり、四季を通じて大きな変化はなく、冬期における積雪も比較的少ない。
雨量については、過去5年間の平均降雨量は2,545mmであるが、台風の常襲地帯であるため豪雨となることがしばしばあり、地形が急傾斜地であるため被害も大きい。
| 年 | 気温(℃) | 雨量(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均 | 最高 | 最低 | 総雨量 | 日最高 | |
| H20 | 13.9 | 34.2(7) | -7.2(2) | 2,243 | 120(6) | 
| H21 | 14.4 | 33.2(8) | -6.2(1) | 1,719 | 83(7) | 
| H22 | 14.3 | 34.2(8) | -6.5(2) | 2,002 | 117.5(6) | 
| H23 | 13.8 | 33.5(8) | -6.8(1) | 2,963 | 206(8) | 
| H24 | 13.6 | 34.4(7) | -9.6(2) | 3,516 | 284.5(9) | 
| H25 | 14.3 | 36.2(8) | -7.3(1) | 2,018 | 202.5(10) | 
| H26 | 13.8 | 34.4(7) | -7.4(12) | 2,442 | 180.5(6) | 
| H27 | 14.4 | 35.3(8) | -4.6(12) | 2,450 | 144.5(8) | 
| H28 | 15.2 | 36.5(8) | -8.4(1) | 2,389 | 140.5(9) | 
| H29 | 14.1 | 34.8(8) | -7.7(1) | 2,163 | 286.0(9) | 
| H30 | 14.4 | 35.2(8) | -7.9(2) | 2,919 | 253.5(9) | 
| H31 | 14.8 | 33.8(7) | -5.1(1) | 2,541 | 190.0(9) | 
| R02 | 14.8 | 36.9(8) | -5.5(12) | 2,251 | 225.5(9) | 
( )は月 降水量・・・H20~H21は見立観測所、H22より日之影観測所
気温・・・高千穂観測所