公開日 2025年1月10日
2.寄付額
令和3年度:18,240千円 令和4年度:19,920千円 令和5年度:18,600千円
3.寄付を活用した取組
日之影町では、(株)コスモス薬品様の寄付金を次の事業に活用しました。
事業区分 | 事 業 名 | 事業費 | 寄付活用額 |
---|---|---|---|
森林整備事業 | 森林整備事業1[PDF:545KB] | 22,669千円 | 10,590千円 |
森林整備事業 | 森林整備事業2[PDF:462KB] | 638千円 | 638千円 |
森林整備事業 | 樹木種子散布実証事業[PDF:2.15MB] | 100千円 | 100千円 |
担い手育成事業 | 林業担い手創出事業[PDF:2.33MB] | 2,344千円 | 2,344千円 |
担い手育成事業 | 林業就労条件整備事業[PDF:2.1MB] | 2,244千円 | 2,244千円 |
林道等維持事業 | 林道等維持事業[PDF:2.01MB] | 11,266千円 | 2,684千円 |
合計 : 6事業 | 39,261千円 | 18,600千円 |
お問い合わせ
農林振興課
TEL:(0982)87-3804
FAX:(0982)87-3812
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード