公開日 2025年8月1日
サービスを利用した場合の費用負担について(負担割合)
サービスを利用した場合の自己負担
利用者の負担は、サービス費用の1割、2割または3割となります。残りのサービス費用は、介護保険から給付されます。
負担割合の判定は、毎年8月1日現在の世帯状況や所得状況により行われ、負担割合と有効期限が記載された「負担割合証」が交付されます。通常は1割負担ですが、一定以上所得がある場合は2割または3割負担となります。世帯構成の変更があった場合などは、負担割合変更の可能性があるため、再判定が行われ、変更になる場合には負担割合証を再交付します。
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、自己負担は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分については全額が利用者の負担となります。
要介護度 | 支給限度額(1カ月) | 自己負担(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
利用者の負担軽減について
利用者負担が過重にならないよう、所得に応じた区分により次の措置が講じられています。
特定入所者介護サービス費(補足給付)
施設入所等に係る費用のうち、住民税非課税世帯の入所者については、申請に基づき「特定入所者介護サービス費(補足給付)」を支給します。
特定入所者介護サービス費とは、所得が少ない方の施設利用が困難とならないよう、本来であれば全額自己負担となる「食費」と「居住費(部屋代)」の一部を介護保険から給付して、利用者の負担を軽くするという制度です。
設定区分 | 対象者 | 預貯金額(夫婦の場合) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補足給付の支給対象 | 第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 要件なし | ||||||
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下(2,000万円) | ||||||||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円以下 | 650万円(1,650万円) | |||||||
第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+その他の合計所得金額が80.9万円超~120万円以下 | 550万円(1,550万円) | |||||||
第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 | 500万円(1,500万円) | |||||||
高額介護サービス費
月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
設定区分 | 対象者 | 負担の上限額(月額) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | ①生活保護を受給している方等 | ①15,000円(個人) | ||||||||
②15,000円への減額により生活保護の被保険者とならない場合 | ②15,000円(世帯) | |||||||||
③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | ③24,600円(世帯) | |||||||||
③15,000円(個人) | ||||||||||
第2段階 | 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80.9万円以下 | 24,600円(世帯) | ||||||||
15,000円(個人) | ||||||||||
第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) | ||||||||
第4段階 | ①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | ①44,400円(世帯) | ||||||||
②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 | ②93,000円(世帯) | |||||||||
③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | ③140,100円(世帯) |
※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担合計上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担上限額を指します。 ※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。