公開日 2024年10月21日
議席番号 | 1番 | 議席番号 | 2番 | 議席番号 | 3番 |
氏 名 | 久保 優一 | 氏 名 | 髙舘 英嗣 | 氏 名 | 小川 輝久 |
当選回数 | 1回 | 当選回数 | 2回 | 当選回数 | 2回 |
所属会派 | 国民民主 | 所属会派 | 無所属 | 所属会派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務文教 | 所属委員会 | 総務文教 | 所属委員会 | 総務文教 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
議席番号 | 5番 | 議席番号 | 6番 | 議席番号 | 7番 |
氏 名 | 一水 輝明 | 氏 名 | 河野 學 | 氏 名 | 甲斐 徳仁 |
当選回数 | 3回 | 当選回数 | 3回 | 当選回数 | 7回 |
所属会派 | 無所属 | 所属会派 | 無所属 | 所属会派 | 無所属 |
所属委員会 | 経済建設 |
所属委員会 |
経済建設 | 所属委員会 | 経済建設 |
![]() |
|||||
議席番号 | 8番 | 議席番号 | 9番 | ||
氏 名 | 小谷 幸治 | 氏 名 | 甲斐 睦彦 | ||
当選回数 | 2回 | 当選回数 | 3回 | ||
所属会派 | 無所属 | 所属会派 | 無所属 | ||
所属委員会 | 経済建設 | 所属委員会 | 総務文教 |
お問い合わせ
議会事務局
TEL:(0982)87-3808
FAX:(0982)87-3815