公開日 2026年10月22日
| 議席番号 | 1番 | 議席番号 | 2番 | 議席番号 | 3番 |
| 氏 名 | 山口 展弘 | 氏 名 | 谷川 靖 | 氏 名 | 甲斐 健正 |
| 当選回数 | 1回 | 当選回数 | 1回 | 当選回数 | 1回 |
| 所属会派 | 国民民主 | 所属会派 | 無所属 | 所属会派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務文教 | 所属委員会 | 経済建設 | 所属委員会 | 経済建設 |
| 議席番号 | 5番 | 議席番号 | 6番 | 議席番号 | 7番 |
| 氏 名 | 山本 唯仁 | 氏 名 | 久保 優一 | 氏 名 | 甲斐 徳仁 |
| 当選回数 | 1回 | 当選回数 | 2回 | 当選回数 | 8回 |
| 所属会派 | 無所属 | 所属会派 | 国民民主 | 所属会派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務文教 |
所属委員会 |
総務文教 | 所属委員会 | 経済建設 |
| 議席番号 | 8番 | 議席番号 | 9番 | ||
| 氏 名 | 甲斐 睦彦 | 氏 名 | 小川 輝久 | ||
| 当選回数 | 4回 | 当選回数 | 3回 | ||
| 所属会派 | 無所属 | 所属会派 | 無所属 | ||
| 所属委員会 | 経済建設 | 所属委員会 | 総務文教 | ||
お問い合わせ
議会事務局
TEL:(0982)87-3808
FAX:(0982)87-3815